收入信息
专项附加扣除
子女教育
每个子女每月1000元扣除
继续教育
每月400元扣除
大病医疗
超过15000元部分扣除,最高80000元
住房贷款利息
每月1000元扣除
住房租金
赡养老人
独生子女每月2000元,非独生子女分摊
个人所得税税率表(2023年标准)
| 级数 | 全年应纳税所得额(元) | 税率(%) | 速算扣除数 |
|---|---|---|---|
| 1 | 不超过36,000元 | 3% | 0 |
| 2 | 36,000 - 144,000元 | 10% | 2,520 |
| 3 | 144,000 - 300,000元 | 20% | 16,920 |
| 4 | 300,000 - 420,000元 | 25% | 31,920 |
| 5 | 420,000 - 660,000元 | 30% | 52,920 |
| 6 | 660,000 - 960,000元 | 35% | 85,920 |
| 7 | 超过960,000元 | 45% | 181,920 |
计算公式
月度应纳税所得额 = 月收入 - 5000元 - 专项扣除 - 专项附加扣除 - 其他扣除
应纳税额 = 应纳税所得额 × 适用税率 - 速算扣除数